Hissori AIKIDO Sportegyesület – Hissori SE
Elnök: Horváth György
Alelnök: Szegi Mária
Alelnök: Petrovszki Péter
Adószám: 18393457-1-04
Sorszámunk a 2025.évi listában: 13047
Bsz: 10300002-13828265-00034903
Székhely: 5661 Újkígyós Arany János utca 42
2020-2025: 4.027.257Ft költség keletkezett.
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
MBH | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | ||||||||
Mhá | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 120.000 | – | – | – | – | – | fizetve | fizetve | fizetve | fizetve | fizetve | fizetve |
Ovi | 7.620 | 10.160 | 10.160 | 12.700 | 10.160 | – | – | – | – | 10.160 | 10.160 | 7.620 | 10.160 | 10.160 | 12.170 |
Köny | – | – | – | – | 50.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.000 |
NASZ | 60.000 | ||||||||||||||
NASZ | 22.500 | 22.500 | |||||||||||||
Táb | |||||||||||||||
Ben | |||||||||||||||
ABP | 2.540 | ||||||||||||||
HSE | 281.490 | ||||||||||||||
Mrk |